主要功能及特點:
變壓器直流電阻是變壓器制造中半成品、成品出廠試驗、安裝、交接試驗及電力部門預防性試驗的必測項目,能有效發現變壓器線圈的選材、焊接、連接部位松動、缺股、斷線等制造缺陷和運行后存在的隱患。該儀器采用電源技術,具有體積小、重量輕、輸出電流大等特點。整機由單片機控制,自動化程度高,具有自動放電和放電指示功能。儀器測試精度高,操作簡便,可實現變壓器直阻的快速測量。
| JTR-1 | JTR_3 | JTR-5 | JTR-10 | ||||||
| 輸出電流 | 1mA、4mA、40mA、100mA、1A | 1mA、4mA、40mA、100mA、1A、3A | 5A、2A、1A | 10A、5A、1A | |||||
| 測量范圍 | 1mA | 8Ω~10Ω | 1mA | 8Ω~10Ω | 5A | 1mΩ~4Ω | 10A | 1mΩ~2Ω | |
| 4mA | 2Ω~2.5Ω | 4mA | 2Ω~2.5Ω | 2A | 1mΩ~10Ω | 5A | 1mΩ~4Ω | ||
| 40mA | 1Ω~500mΩ | 40mA | 1Ω~500mΩ | 1A | 10mΩ~20Ω | 1A | 10mΩ~20Ω | ||
| 100mA | 200mΩ~200Ω | 100mA | 200mΩ~200Ω | ||||||
| 1A | 10mΩ~20Ω | 1A | 10mΩ~20Ω | ||||||
| 3A | 5mΩ~10Ω | ||||||||
| 測量精度 | ±(0.2%﹢2字) | ||||||||
| 分辨率 | 1μΩ | ||||||||
| 外形尺寸 | 380mm×290mm×190mm | 370mm×235mm×225mm | 350mm×216mm×226mm | ||||||
| 儀器重量 | 8kg | 5kg | 8kg | ||||||


 服務熱線
服務熱線


