特點:
◆簡采用彩色屏幕顯示。
◆有帶排液口,或不帶排液口兩種設計供選擇。
◆有兩個USB接口,可儲存數據及外接打印機。
技術參數:
| CA-310 | CA-31 | |
| 檢測方法 | 卡爾·費休庫侖法 | 卡爾·費休庫侖法 | 
| 滴定控制 | 連續電流脈沖時間控制 | 脈沖電解電流控制 | 
| 電解電流 | 430mA | 430mA | 
| 滴定速度 | 平均2.2mg H2O/min(36μg H2O/sec) | 平均2.2mg H2O/分鐘 (36ug H2O/秒) | 
| 測量范圍 | 5μg ~ 999.9999mg,( 測試5μg水分的樣品時需要滿足良好的實驗環境,以獲得準確的結果) | 10ug-999.9999mg H2O | 
| 滴定池 | 可加入150ml試劑 | 可加入150ml試劑 | 
| 靈敏度 | 0.1μg H2O | 0.1ug H2O | 
| 精確度 | ± 3μg(水分10μg ~ 1000μg) | / | 
| 環境溫度 | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 
| 環境濕度 | 85%以下(無凝露) | 85%以下(無凝露) | 
| 電源 | AC100~120   80VA | AC 100/120/220/240(50/60Hz)60VA | 


 服務熱線
服務熱線


